<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ロゴデザイン東京－ 会社の理念を伝えるロゴマークの作成・英語ホームページ制作 －TMCreation&#187; 特集プロジェクト</title>
	<atom:link href="http://www.tmcreationweb.com/category/project/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tmcreationweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 06:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Japanwave TV のデザイン開発に参画</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/japanwavetv/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/japanwavetv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[ジャパンウェーブ・インターナショナル株式会社 （以下： 同社）が今春リニューアル公開予定の「Japanwave TV」 のロゴマーク及び、基本ユーザーインターフェースデザインを担当させていただきました。 （※ サイト構造 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ジャパンウェーブ・インターナショナル株式会社 （以下： 同社）が今春リニューアル公開予定の「Japanwave TV」 のロゴマーク及び、基本ユーザーインターフェースデザインを担当させていただきました。 （※ サイト構造・フレームワーク・システム開発・コンテンツ作成等は担当しておりません） Japanwave TV が配信するコンテンツは、日本を元気にする日本企業の特集や日本の産業の取り組みをはじめ、日本固有の豊かな食や自然、若者文化やトレンド、そして世界に誇る日本の職人、女性経営者など、「日本の今」を紹介するものとなっています。<span id="more-436"></span></p>
<p>Japanwave TVのロゴデザイン背景は、同社「ジャパンウェーブ・インターナショナル株式会社」のロゴマークを原型としたデザインである事に加え、ＴＶコンテンツを配信するサービスである事が一目でわかるようなデザインである事が求められました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/japanwavetv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West for East Japan Project ロゴデザイン</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/west-for-east-japan-project/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/west-for-east-japan-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[3月11日に東北東日本を襲った大地震への復興支援として、弊社のクライアント様「Japanwave international 株式会社 （以下：同社）」が主幹となって動きだしました。プロジェクトの名前は「West For ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3月11日に東北東日本を襲った大地震への復興支援として、弊社のクライアント様「Japanwave international 株式会社 （以下：同社）」が主幹となって動きだしました。プロジェクトの名前は「West For East Project」。このプロジェクトは、 政府や地方自治体、企業、たくさんのボランティアの方々の支援活動について、より継続性のある支援としていく仕組みを作らなければならないという想いの元、同社の呼びかけにより、多くの先生方、学生、社会人有志が集まって立ち上がったプロジェクトです。TMCreationは、このプロジェクトのロゴマークを担当しました。<span id="more-382"></span>※以下は同社のホームページより抜粋</p>
<blockquote><p>このたびの東北東日本地震とその後の津波等によって、あまりに多くの命が失われました。政府のみならず、自治体や多くのボランティアが必死に支援活動に従事しているものの、救援物資や資金、人手すべての面で圧倒的に不足し、被害が依然拡大しているのが現状です。<br />
東北を中心とする東日本各地域は、原発の不具合、停電等の社会インフラの崩壊、生活必需品の不足などにより、今も多くの人々が不安・不便な生活を強いられています。また、一時的な支援、物資送付がかえって現場に混乱をきたしている状況もあり、大規模かつ継続的な支援の仕組みが求められています。</p>
<p>この現状を踏まえ、「継続性のある支援を行いたい」という想いのもと、多くの先生方、学生、社会人有志が集まり立ち上げたプロジェクトが「West For East Project」です。</p>
<p>本プロジェクトでは、震災の被害を受けていない西日本の企業・団体・自治体と連携し、被災地や東日本に対し、安定的・継続的に物資・資金・人的支援を行います。西日本の企業・自治体の多くは、阪神大震災の経験などもあり、震災における、個別支援を越えた「まとまった、継続的な支援」の重要性を理解し、積極的な協力を申し出てくださっています。</p>
<p>この「西日本から、東日本へ」の支援の動きを更に高めるため、ご賛同いただける方の「声」を必要としております。</p></blockquote>
<p class="externalink"><a href="https://www.facebook.com/media/set/fbx/?set=a.168918729829538.45824.162408437147234&amp;l=49fba9be91">West for East Japan Project 「サイン活動」の様子</a></p>
<h4>ロゴデザインコンセプトについて</h4>
<p>West for East Japan Projectのデザインコンセプトは「旭日」です。（※日本は古来から日の出づる国と言い伝えられており、その旭日がそのまま日本の国旗のシンボルとなった経緯があります。）West for East Japan Project のロゴデザインでは、右上（東北・東日本を示唆）が欠けている旭日の太陽と、その中に太平洋に映り込む旭日の太陽の２つの旭日の対比により、「この大震災で失ったすべてのもの」と「太陽は何があっても必ず昇る、日本は負けない」というメッセージを表現しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/west-for-east-japan-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ゲーム会社のロゴマークをデザインしました</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/logoforgame/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/logoforgame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンや、SONYのプレイステーション向けのゲームを開発するアメリカのゲーム会社、「カンナエグローバルシステムズ」のロゴマークをデザインしました。 デザインテーマは、アルプス山脈を越えてローマの軍隊に勝利したハン ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>スマートフォンや、SONYのプレイステーション向けのゲームを開発するアメリカのゲーム会社、「カンナエグローバルシステムズ」のロゴマークをデザインしました。 デザインテーマは、アルプス山脈を越えてローマの軍隊に勝利したハンニバルの歴史的な戦い「カンナエの戦い」が舞台となっています。</p>
<p>クライアントが提示したロゴマークデザインへの要望は、ゲームが人間に与える「熱中」や「現実逃避」といった世界観をロゴマークで表現する事でした。最初のステップとしてアルプス山脈をデザイン要素に取り入れながら「空間を浮遊する大陸」を描きました。そしてその「空間を浮遊する大陸」は、会社が提供する研ぎ澄まされた技術を示唆する為の4つの鋭角のエレメントとして、ゲームのコントローラー（十字キー）を彷彿させるマークへと変化を遂げていきました。マークの全景は戦士の盾・甲冑をモチーフにした存在感のあるものに仕上がっています。</p>
<p>デザインキーワード： 逃避、永遠、普遍、ダイナミック、モダン、シンプル、強い責務、達成、強さ、理想郷</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/logoforgame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMCreationが「Sayuki.net」のウェブスポンサーになりました</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/news/sayukinetsponsored/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/news/sayukinetsponsored/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 02:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[この度2011年3月1日よりTMCreationが「Sayuki.net」のウェブスポンサーとなりました。 これに伴いウェブサイトの全面リニューアルを担当しました。Sayuki.netは西洋人で初めて芸者になったオースト ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この度2011年3月1日よりTMCreationが「Sayuki.net」のウェブスポンサーとなりました。 これに伴いウェブサイトの全面リニューアルを担当しました。Sayuki.netは西洋人で初めて芸者になったオーストラリア（メルボルン）出身の紗幸さんの公式ウェブサイトです。TMCreationは日本だけでなく海外においても多くの人々に日本の文化・伝統・美を啓蒙している紗幸さんを応援しています。</p>
<p>ウェブサイト： <a title="sayuki.net" href="http://www.sayuki.net/ja">www.sayuki.net</a> ／ 以下： 紗幸さんのプロフィール</p>
<blockquote><p>花柳界４００年の歴史上、西洋人女性が芸者デビューを飾ったことは極めて異例の出来事だった。２００７年１２月１９日、彼女は紗幸の名で、東京浅草においてお披露目された。</p>
<p>日本で活躍する外国人女性として初の試みに加え、肩書きも異例で、彼女は海外の国立大学で講師などを務めてきた。主な学位として、オックスフォード 大学に てMBA、社会人類学の博士号ならびに経営学の修士号を取得している。最初の学位は日本の慶応大学にて心理学の学位を白人女性として初めて授与されてい る。</p>
<p>ま たテレビプロデューサーの顔も持ち、おもに比較文化ドキュメンタリーの制作の監督を務め、NHKをはじめBBCなど海外メディアで数多くのドキュメンタ リー番組の監督、司会、ナレーションを日本語で行う。ファイナンシャルタイムス、ジャパンタイムスなどの記者として記事を寄稿、また、共同通信、ロイター 通信の記者としての活動もこなす。</p>
<p>日本文化の著作を３冊、海外で発表し、民族研究・経営学の研究著作は海外で話題を呼んだ。日本の伝統文化・花柳界を海外メディア、日本のメディアを通じ広めたいと考えている。ドキュメンタリー番組の制作なども手がけていく予定である。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/news/sayukinetsponsored/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ホームページＵＩデザインを担当</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/homepagedesign_ui/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/homepagedesign_ui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 05:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[クライアント企業様の新規プロジェクトの一つとして誕生するWTMA（World Travel Master Association）のロゴデザインとホームページのUI（ユーザーインターフェース）デザインについてお話をいただ ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>クライアント企業様の新規プロジェクトの一つとして誕生するWTMA（World Travel Master Association）のロゴデザインとホームページのUI（ユーザーインターフェース）デザインについてお話をいただき、協力させていただきました。コーディングやシステムのサイトのフレームワークについてはクライアント企業様の技術者が担当しています。</p>
<p>TMCreationではWeb制作業務について、お客様の会社のプログラマーがコーディングやシステム領域を担当し、私共がユーザーインターフェースデザインのみを担当させていただく事がございます。また或いは、お客様の外注指定業者等とコラボレーションして業務を遂行する事も可能です。プロジェクトを出来る限り、スムーズに進める為には何よりもまず、透明でスムーズなコミュニケーションが不可欠です。TMCreationでは、プロジェクトに関わる人々との綿密な情報共有を第一義とし、業務に取り組んでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/homepagedesign_ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Master 社のロゴマークをデザインしました</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/worldmaster/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/worldmaster/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 13:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[WorldMaster社のロゴデザインを依頼されました。テーマは、「人」。そして「その人は世界中で親しまれる一つ一つのテーマに精通し、その道をマスターする人」である事がベースコンセプトでした。中でも課題は、「英知の栄冠」 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WorldMaster社のロゴデザインを依頼されました。テーマは、「人」。そして「その人は世界中で親しまれる一つ一つのテーマに精通し、その道をマスターする人」である事がベースコンセプトでした。中でも課題は、「英知の栄冠」をビジュアル化する事。また、「国内外で幅広い分野で利用できるユニバーサルなデザイン」である事が求められました。</p>
<p>制作プロセス： 上で述べた事をガイドラインとして、直接的ではなく比喩的＆シンプル＆優しく温かみのあるデザインを目指しました。 「世界を一つにつなげる事ができる人」 ＝ 「世界を平和にする人」 ＝ 「世界」 ⇒ 「海」 ＝ 「水の反射」 ＋ ワールドマスターの頭文字 WとM ＋ 「人」 「その人は世界市民である」 （※ 国境・人種・宗教・文化を超えた） ⇒ 手をつなぎ合って／Shake Hands ⇒ 「人と人のきづな」英知があっても、それを「何のために使うか」という情熱がなければ、知識は何も役にもたたない ＝ 情熱の色 「赤」 ※ レッドカーペット（栄誉の色）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/worldmaster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カーゴトラッキングシステムを開発しました</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/cargotracking/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/cargotracking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 10:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[約8ヶ月の開発期間を経て、カーゴトラッキングシステムが完成しました。このシステムは、コンテナ輸送船に積まれるカーゴ内の商品について、アイテムごとの注文番号で、そのトラッキングを管理するもので、主に日本とアジアを中心とした ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1295" title="V-SYSTEM UI" src="http://www.tmcreationweb.com/wp/wp-content/uploads/vsystem1.jpg" alt="V-SYSTEM UI" width="292" height="226" />約8ヶ月の開発期間を経て、カーゴトラッキングシステムが完成しました。このシステムは、コンテナ輸送船に積まれるカーゴ内の商品について、アイテムごとの注文番号で、そのトラッキングを管理するもので、主に日本とアジアを中心とした貿易による輸出中商品の受発注と海上運輸の状況管理を主眼にしたカーゴトラキングシステムです。</p>
<p>具体的には、各アイテムにおける現地工場での商品開発から始まり、工場出荷、倉庫への入出庫、コンテナ船へのカーゴのローディング、コンテナ船の発着タイミングまでのプロセスを一元管理／照会する機能があります。</p>
<p><a title="V-SYSTEM UI" rel="prettyPhoto" href="http://www.tmcreationweb.com/wp/wp-content/uploads/vsystem2_l.jpg"><img class="size-full wp-image-1293 alignleft" title="V-SYSTEM UI" src="http://www.tmcreationweb.com/wp/wp-content/uploads/vsystem2.jpg" alt="V-SYSTEM UI" width="216" height="155" /></a>こうした専門業界に特化したシステムの開発をする場合、本格的な開発に入る前に、業界について、またその中での業務フロー等、お客様から事細かく教えて頂かなければなりません。今回のシステム開発では、貿易業務の一般的な流れや、カーゴのフォアーディングについての仕組みを学習する事が必要不可欠でした。理由としては、求められるベストなシステムを開発側が模索するには、その業界と業務フローについて深い理解が必要となり、その上でお客様側とシステムの開発側の２者が、それぞれの専門分野で知恵を出し合いながら、一番ベストな開発物の形を模索していく事が求められるからです。 </p>
<p><img class="alignright" title="V-SYSTEM UI" src="http://www.tmcreationweb.com/wp/wp-content/uploads/awl-preview.jpg" alt="V-SYSTEM UI" width="250" height="97" />またそうした過程を踏む事によってのみ、システムの目的が様々な視点から明確化され、機能とユーザービリティーの２つを併せ持った無駄の無いシステム開発ができるのではないかと考えております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/cargotracking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書籍と雑誌のデザイン事務所のホームページ開発</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/uplineweb/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/uplineweb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 05:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[書籍と雑誌のデザインに特化したデザイン事務所のホームページ開発に携わらせていただきました。 クライアントからのデザインについてのご要望は、元々ある事務所のロゴマーク（御提供いただきました）とコーポレートカラーである緑色を ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="upline website design" rel="prettyPhoto" href="http://www.tmcreationweb.com/wp/wp-content/uploads/upline-enlarged.jpg"><img class="size-full wp-image-1330 alignleft" title="upline website" src="http://www.tmcreationweb.com/wp/wp-content/uploads/upline-thum.jpg" alt="upline website" width="200" height="144" /></a>書籍と雑誌のデザインに特化したデザイン事務所のホームページ開発に携わらせていただきました。 クライアントからのデザインについてのご要望は、元々ある事務所のロゴマーク（御提供いただきました）とコーポレートカラーである緑色を基調とした物であることでした。 柔らかい印象で、見る人に安心感を与える事ができるホームページを目指しデザイン制作を進めました。またコンテンツの配置等も出来る限りシンプルにまとめあげ、ユーザビリティーに配慮しています。</p>
<p class="externalink"><a href="www.up-line.jp" target="_blank">ホームページリンク：　www.up-line.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/uplineweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＩＴコンサルティング会社のロゴマーク制作を担当</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/logoforitconsulting/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/logoforitconsulting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 10:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[本日はＩＴコンサルティング会社のロゴマークをご紹介します。 中世のヨーロッパに見られるような円形の柱、そして「笛」（ホイッスル）を形取ったこのマークは、クライアントの会社名：プロップの「P」、ピープル（人々）の「P」 を ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.tmcreationweb.com/wp/wp-content/uploads/proplink_s.jpg" alt="ロゴデザイン・Logo Design" title="PROPLINK" width="129" height="129" class="alignright size-full wp-image-350" />本日はＩＴコンサルティング会社のロゴマークをご紹介します。 中世のヨーロッパに見られるような円形の柱、そして「笛」（ホイッスル）を形取ったこのマークは、クライアントの会社名：プロップの「P」、ピープル（人々）の「P」 をモチーフに制作されました。 「P」のアルファベットの丸みを帯びた部分は、弧を描いた後、直線の棒の裏側に入っていきます。そして「link」 の語源に、輪だけではなく、ネットワークの環（かん）や、編み物の目という意味があり事を踏まえ、編物の目が折り重なったような印象を与える事で、連帯、融和、協調という３つのキーワードを表現しました。また、外側の「P」 Proplinkが、内側の「P」 Peopleを包み込むことにより、「人々を支援していくという立場」を強調しました。そして「笛」（ホイッスル）で、メディアや、より多くの人々からより多くの注目を集めます。それはまさに、クライアントが人材や情報リソースを発掘し、地道にサポートしながら、情報ネットワークを駆使して発信していく姿そのものです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/logoforitconsulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロゴマーク GOSH をデザインしました</title>
		<link>http://www.tmcreationweb.com/project/gosh/</link>
		<comments>http://www.tmcreationweb.com/project/gosh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toshi</dc:creator>
				<category><![CDATA[特集プロジェクト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tmcreationweb.com/wp/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[「ゴッシュ！（すばらしい）」 という言葉がそのままマークになりました！ デザインモチーフは「目」です。感動している目と、ビックリ・驚愕している目の様子、そして瞳に映り込む光をうまく“Ｇ”の文字へ変形したものです。CGを用 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「ゴッシュ！（すばらしい）」 という言葉がそのままマークになりました！ デザインモチーフは「目」です。感動している目と、ビックリ・驚愕している目の様子、そして瞳に映り込む光をうまく“Ｇ”の文字へ変形したものです。CGを用いずに、筆で書いたような文字が人の気配を感じさせる事によって、安心や信頼感を表現しました、そして先鋭的で、動きのあるロゴタイプにより若くエネルギッシュな雰囲気を伝えています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tmcreationweb.com/project/gosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

